★ SEASON 4 STARTS ON 1 SEPTEMBER★ BUILDTEAM APPLICATIONS ARE OPEN★ NEW PETS IN THE SHOP★ SEASON 4 STARTS ON 1 SEPTEMBER★ BUILDTEAM APPLICATIONS ARE OPEN★ NEW PETS IN THE SHOP

Recorded track

🎬 BW-8SFY

Watch in game: /replay BW-8SFY – the ID stays valid for 14 days.

Player IchHabePremium Recorded 28.08.2026 16:33:26 World world Resolution 10 Hz

The seconds before the finding. Highlighted is what stands out: a step over 0.9 blocks, a turn over 90 degrees or a rise over 0.7 blocks between two samples. Nearby players are listed too — a hit always has two sides.

IchHabePremium

489 samples
Time XYZ Step Look Turn State
00:00:00.000 0,64 105,50 0,70 0,00 178,5 / -2,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:00.100 0,64 105,50 0,70 0,00 178,5 / -2,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:00.200 0,64 105,50 0,70 0,00 178,5 / -2,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:00.300 0,64 105,50 0,70 0,00 178,5 / -2,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:00.400 0,64 105,50 0,70 0,00 178,5 / -2,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:00.500 0,64 105,50 0,70 0,00 178,5 / -2,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:00.600 0,64 105,50 0,70 0,00 178,5 / -2,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:00.700 0,64 105,50 0,70 0,00 178,5 / -2,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:00.800 0,64 105,50 0,70 0,00 178,5 / -2,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:00.900 0,64 105,50 0,70 0,00 178,5 / -2,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:01.000 0,64 105,50 0,70 0,00 178,5 / -2,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:01.100 0,64 105,50 0,70 0,00 172,0 / -6,0 6,5° ground · 20,0 ♥
00:00:01.200 0,64 105,50 0,70 0,00 168,5 / -9,0 3,5° ground · 20,0 ♥
00:00:01.300 0,64 105,50 0,70 0,00 168,5 / -9,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:01.400 0,64 105,50 0,70 0,00 168,5 / -9,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:01.500 0,64 105,50 0,70 0,00 168,5 / -9,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:01.600 0,64 105,50 0,70 0,00 168,5 / -9,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:01.700 0,64 105,50 0,70 0,00 168,5 / -9,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:01.800 0,64 105,50 0,70 0,00 168,5 / -9,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:01.900 0,64 105,50 0,70 0,00 168,5 / -9,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:02.000 0,64 105,50 0,70 0,00 168,5 / -9,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:02.100 0,64 105,50 0,70 0,00 168,5 / -9,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:02.200 0,64 105,50 0,70 0,00 168,5 / -9,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:02.300 0,64 105,50 0,70 0,00 168,5 / -9,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:02.400 0,64 105,50 0,70 0,00 168,5 / -9,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:02.500 0,64 105,50 0,70 0,00 168,5 / -9,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:02.600 0,64 105,50 0,70 0,00 168,5 / -9,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:02.700 0,64 105,50 0,70 0,00 168,5 / -9,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:02.800 0,64 105,50 0,70 0,00 168,5 / -9,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:02.900 0,64 105,50 0,70 0,00 168,5 / -9,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:03.000 0,64 105,50 0,70 0,00 168,5 / -9,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:03.100 0,64 105,50 0,70 0,00 168,5 / -9,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:03.200 0,64 105,50 0,70 0,00 168,5 / -9,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:03.300 0,64 105,50 0,70 0,00 168,5 / -9,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:03.400 0,64 105,50 0,70 0,00 168,5 / -9,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:03.500 0,64 105,50 0,70 0,00 168,5 / -9,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:03.600 0,64 105,50 0,70 0,00 168,5 / -9,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:03.700 0,64 105,50 0,70 0,00 168,5 / -9,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:03.800 0,64 105,50 0,70 0,00 168,5 / -9,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:03.900 0,64 105,50 0,70 0,00 168,5 / -9,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:04.000 0,64 105,50 0,70 0,00 168,5 / -9,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:04.100 0,64 105,50 0,70 0,00 168,5 / -9,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:04.200 0,64 105,50 0,70 0,00 168,5 / -9,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:04.300 0,64 105,50 0,70 0,00 168,5 / -9,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:04.400 0,64 105,50 0,70 0,00 177,0 / -5,5 8,5° ground · 20,0 ♥
00:00:04.500 0,64 105,50 0,70 0,00 178,0 / -5,0 1,0° ground · 20,0 ♥
00:00:04.600 0,64 105,50 0,70 0,00 178,0 / -5,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:04.700 0,64 105,50 0,70 0,00 178,0 / -5,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:04.800 0,64 105,50 0,70 0,00 178,0 / -5,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:04.900 0,64 105,50 0,70 0,00 178,0 / -5,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:05.000 0,64 105,50 0,70 0,00 178,0 / -5,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:05.100 0,64 105,50 0,70 0,00 178,0 / -5,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:05.200 0,64 105,50 0,70 0,00 178,0 / -5,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:05.300 0,64 105,50 0,70 0,00 178,0 / -5,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:05.400 0,64 105,50 0,70 0,00 178,0 / -5,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:05.500 0,64 105,50 0,70 0,00 178,0 / -5,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:05.600 0,64 105,50 0,70 0,00 178,0 / -5,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:05.700 0,64 105,50 0,70 0,00 178,0 / -5,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:05.800 0,64 105,50 0,70 0,00 178,0 / -5,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:05.900 0,64 105,50 0,70 0,00 178,0 / -5,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:06.000 0,64 105,50 0,70 0,00 178,0 / -5,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:06.100 0,64 105,50 0,70 0,00 178,0 / -5,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:06.200 0,64 105,50 0,70 0,00 178,0 / -5,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:06.300 0,64 105,50 0,70 0,00 178,0 / -5,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:06.400 0,64 105,50 0,70 0,00 178,0 / -5,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:06.500 0,64 105,50 0,70 0,00 178,0 / -5,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:06.600 0,64 105,50 0,70 0,00 178,0 / -5,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:06.700 0,64 105,50 0,70 0,00 178,0 / -5,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:06.800 0,64 105,50 0,70 0,00 178,0 / -5,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:06.900 0,64 105,50 0,70 0,00 178,0 / -5,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:07.000 0,64 105,50 0,70 0,00 178,0 / -5,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:07.100 0,64 105,50 0,70 0,00 178,0 / -5,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:07.200 0,64 105,50 0,70 0,00 178,0 / -5,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:07.300 0,64 105,50 0,70 0,00 178,0 / -5,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:07.400 0,64 105,50 0,70 0,00 178,0 / -5,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:07.500 0,64 105,50 0,70 0,00 178,0 / -5,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:07.600 0,64 105,50 0,70 0,00 178,0 / -5,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:07.700 0,64 105,50 0,70 0,00 178,0 / -5,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:07.800 0,64 105,50 0,70 0,00 178,0 / -5,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:07.900 0,64 105,50 0,70 0,00 178,0 / -5,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:08.000 0,64 105,50 0,70 0,00 178,0 / -5,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:08.100 0,64 105,50 0,70 0,00 178,0 / -5,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:08.200 0,64 105,50 0,70 0,00 178,0 / -5,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:08.300 0,64 105,50 0,70 0,00 178,0 / -5,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:08.400 0,64 105,50 0,70 0,00 178,0 / -5,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:08.500 0,64 105,50 0,70 0,00 178,0 / -5,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:08.600 0,64 105,50 0,70 0,00 178,0 / -5,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:08.700 0,64 105,50 0,70 0,00 178,0 / -5,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:08.800 0,64 105,50 0,70 0,00 178,0 / -5,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:08.900 0,64 105,50 0,70 0,00 178,0 / -5,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:09.000 0,64 105,50 0,70 0,00 178,0 / -5,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:09.100 0,64 105,50 0,70 0,00 178,0 / -5,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:09.200 0,64 105,50 0,70 0,00 178,0 / -5,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:09.300 0,64 105,50 0,70 0,00 178,0 / -5,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:09.400 0,64 105,50 0,70 0,00 178,0 / -5,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:09.500 0,64 105,50 0,70 0,00 178,0 / -5,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:09.600 0,64 105,50 0,70 0,00 178,0 / -5,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:09.700 0,64 105,50 0,70 0,00 178,0 / -5,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:09.800 0,64 105,50 0,70 0,00 178,0 / -5,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:09.900 0,64 105,50 0,70 0,00 178,0 / -5,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:10.000 0,64 105,50 0,70 0,00 178,0 / -5,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:10.100 0,64 105,50 0,70 0,00 178,0 / -5,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:10.200 0,64 105,50 0,70 0,00 178,0 / -5,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:10.300 0,64 105,50 0,70 0,00 178,0 / -5,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:10.400 0,64 105,50 0,70 0,00 178,0 / -5,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:10.500 0,64 105,50 0,70 0,00 178,0 / -5,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:10.600 0,64 105,50 0,70 0,00 178,0 / -5,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:10.700 0,64 105,50 0,70 0,00 178,0 / -5,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:10.800 0,64 105,50 0,70 0,00 178,0 / -5,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:10.900 0,64 105,50 0,70 0,00 178,0 / -5,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:11.000 0,64 105,50 0,70 0,00 178,0 / -5,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:11.100 -26,52 64,00 0,51 27,16 -41.50 -90,5 / -1,5 91,5° ground · 20,0 ♥
00:00:11.200 -26,52 64,00 0,51 0,00 -90,5 / -1,5 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:11.300 -26,52 64,00 0,51 0,00 -90,5 / -1,5 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:11.400 -26,52 64,00 0,51 0,00 -90,5 / -1,5 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:11.500 -26,52 64,00 0,51 0,00 -90,5 / -1,5 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:11.600 -26,52 64,00 0,51 0,00 -90,5 / -1,5 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:11.700 -26,52 64,00 0,51 0,00 -90,5 / -1,5 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:11.800 -26,52 64,00 0,51 0,00 -90,5 / -1,5 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:11.900 -26,52 64,00 0,51 0,00 -90,5 / -1,5 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:12.000 -26,52 64,00 0,51 0,00 -90,5 / -1,5 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:12.100 -26,52 64,00 0,51 0,00 -90,5 / -1,5 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:12.200 -26,52 64,00 0,51 0,00 -90,5 / -1,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:12.300 -26,52 64,00 0,51 0,00 -90,5 / -0,5 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:12.400 -26,52 64,00 0,51 0,00 -90,5 / -0,5 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:12.500 -26,52 64,00 0,51 0,00 -90,5 / -0,5 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:12.600 -26,52 64,00 0,51 0,00 -90,5 / -0,5 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:12.700 -26,52 64,00 0,51 0,00 -93,0 / 0,0 2,5° ground · 20,0 ♥
00:00:12.800 -26,52 64,00 0,51 0,00 -106,0 / 3,5 13,0° ground · 20,0 ♥
00:00:12.900 -26,52 64,00 0,51 0,00 -106,0 / 3,5 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:13.000 -26,52 64,00 0,51 0,00 -107,0 / 3,5 1,0° ground · 20,0 ♥
00:00:13.100 -26,52 64,00 0,51 0,00 -128,5 / 4,0 21,5° ground · 20,0 ♥
00:00:13.200 -26,52 64,00 0,51 0,00 -128,5 / 4,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:13.300 -26,52 64,00 0,51 0,00 -129,5 / 4,0 1,0° ground · 20,0 ♥
00:00:13.400 -26,52 64,75 0,51 0,00 +0.75 -129,5 / 4,0 0,0° air · 20,0 ♥
00:00:13.500 -26,52 65,17 0,51 0,00 +0.42 -129,5 / 4,0 0,0° air · 20,0 ♥
00:00:13.600 -26,52 65,25 0,51 0,00 +0.08 -129,5 / 4,0 0,0° air · 20,0 ♥
00:00:13.700 -26,52 65,02 0,51 0,00 -0.23 -129,5 / 4,0 0,0° air · 20,0 ♥
00:00:13.800 -26,52 64,50 0,51 0,00 -0.52 -129,5 / 4,0 0,0° air · 20,0 ♥
00:00:13.900 -26,52 64,00 0,51 0,00 -0.50 -129,5 / 4,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:14.000 -26,52 64,00 0,51 0,00 -129,5 / 4,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:14.100 -26,52 64,00 0,51 0,00 -129,5 / 4,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:14.200 -26,52 64,00 0,51 0,00 -129,5 / 4,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:14.300 -26,52 64,00 0,51 0,00 -129,5 / 4,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:14.400 -26,52 64,00 0,51 0,00 -129,5 / 4,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:14.500 -26,52 64,00 0,51 0,00 -129,5 / 4,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:14.600 -26,52 64,00 0,51 0,00 -129,5 / 4,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:14.700 -26,52 64,00 0,51 0,00 -129,5 / 4,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:14.800 -26,52 64,00 0,51 0,00 -129,5 / 4,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:14.900 -26,52 64,00 0,51 0,00 -129,5 / 4,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:15.000 -26,52 64,00 0,51 0,00 -129,5 / 4,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:15.100 -26,52 64,00 0,51 0,00 -129,5 / 4,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:15.200 -26,52 64,00 0,51 0,00 -129,5 / 4,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:15.300 -26,52 64,00 0,51 0,00 -129,5 / 4,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:15.400 -26,52 64,00 0,51 0,00 -129,5 / 4,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:15.500 -26,52 64,00 0,51 0,00 -129,5 / 4,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:15.600 -26,52 64,00 0,51 0,00 -129,5 / 4,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:15.700 -26,52 64,00 0,51 0,00 -129,5 / 4,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:15.800 -26,52 64,00 0,51 0,00 -129,5 / 4,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:15.900 -26,52 64,00 0,51 0,00 -129,5 / 4,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:16.000 -26,52 64,00 0,51 0,00 -129,5 / 4,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:16.100 -26,52 64,00 0,51 0,00 -129,5 / 4,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:16.200 -26,52 64,00 0,51 0,00 -129,5 / 4,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:16.300 -26,52 64,00 0,51 0,00 -129,5 / 4,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:16.400 -26,52 64,00 0,51 0,00 -129,5 / 4,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:16.500 -26,52 64,00 0,51 0,00 -129,5 / 4,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:16.600 -26,52 64,00 0,51 0,00 -129,5 / 4,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:16.700 -26,52 64,00 0,51 0,00 -129,5 / 4,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:16.800 -26,52 64,00 0,51 0,00 -129,5 / 4,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:16.900 -26,52 64,00 0,51 0,00 -129,5 / 4,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:17.000 -26,52 64,00 0,51 0,00 -129,5 / 4,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:17.100 -26,52 64,00 0,51 0,00 -129,5 / 4,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:17.200 -26,52 64,00 0,51 0,00 -129,5 / 4,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:17.300 -26,52 64,00 0,51 0,00 -129,5 / 4,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:17.400 -26,52 64,00 0,51 0,00 -129,5 / 4,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:17.500 -26,52 64,00 0,51 0,00 -129,5 / 4,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:17.600 -26,52 64,00 0,51 0,00 -129,5 / 4,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:17.700 -26,52 64,00 0,51 0,00 -129,5 / 4,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:17.800 -26,52 64,00 0,51 0,00 -129,5 / 4,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:17.900 -26,52 64,00 0,51 0,00 -129,5 / 4,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:18.000 -26,52 64,00 0,51 0,00 -129,5 / 4,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:18.100 -26,42 64,00 0,43 0,13 -129,5 / 4,0 0,0° ground · sprinting · 20,0 ♥
00:00:18.200 -26,09 64,00 0,15 0,43 -129,5 / 4,0 0,0° ground · sprinting · 20,0 ♥
00:00:18.300 -25,69 64,00 -0,18 0,52 -131,0 / 5,0 1,5° ground · sprinting · 20,0 ♥
00:00:18.400 -25,13 64,75 -0,69 0,76 +0.75 -135,0 / 6,5 4,0° air · sprinting · 20,0 ♥
00:00:18.500 -24,71 65,17 -1,08 0,57 +0.42 -135,5 / 6,5 0,5° air · sprinting · 20,0 ♥
00:00:18.600 -23,81 66,01 -1,95 1,25 +0.84 -135,5 / 6,5 0,0° air · sprinting · 20,0 ♥
00:00:18.700 -23,43 66,36 -2,33 0,54 +0.35 -135,5 / 6,5 0,0° air · sprinting · 20,0 ♥
00:00:18.800 -22,56 66,93 -3,19 1,22 +0.57 -135,5 / 6,5 0,0° air · sprinting · 20,0 ♥
00:00:18.900 -21,59 67,13 -4,17 1,38 +0.20 -135,5 / 6,5 0,0° air · sprinting · 20,0 ♥
00:00:19.000 -19,95 67,22 -5,82 2,33 +0.09 -135,5 / 6,5 0,0° air · sprinting · 20,0 ♥
00:00:19.100 -19,37 67,23 -6,41 0,83 +0.01 -135,5 / 6,5 0,0° air · sprinting · 20,0 ♥
00:00:19.200 -17,53 67,24 -8,27 2,62 +0.01 -135,5 / 6,5 0,0° air · sprinting · 20,0 ♥
00:00:19.300 -16,24 67,24 -9,58 1,84 -135,5 / 6,5 0,0° air · sprinting · 20,0 ♥
00:00:19.400 -14,91 67,24 -10,94 1,90 -135,5 / 6,5 0,0° air · sprinting · 20,0 ♥
00:00:19.500 -14,91 67,24 -10,94 0,00 -135,5 / 6,5 0,0° air · sprinting · 20,0 ♥
00:00:19.600 -12,86 67,24 -13,03 2,93 -136,0 / 6,5 0,5° air · sprinting · 20,0 ♥
00:00:19.700 -11,46 67,24 -14,46 2,00 -136,5 / 6,5 0,5° air · sprinting · 20,0 ♥
00:00:19.800 -9,33 67,24 -16,66 3,06 -136,5 / 6,5 0,0° air · sprinting · 20,0 ♥
00:00:19.900 -7,89 67,24 -18,14 2,06 -136,5 / 6,5 0,0° air · sprinting · 20,0 ♥
00:00:20.000 -7,17 67,24 -18,89 1,04 -136,5 / 6,5 0,0° air · sprinting · 20,0 ♥
00:00:20.100 -5,79 67,24 -20,33 1,99 -136,5 / 6,5 0,0° air · 20,0 ♥
00:00:20.200 -4,64 67,24 -21,52 1,65 -136,5 / 6,5 0,0° air · 20,0 ♥
00:00:20.300 -3,69 67,24 -22,51 1,37 -136,5 / 6,5 0,0° air · 20,0 ♥
00:00:20.400 -2,90 67,39 -23,33 1,14 +0.15 -136,5 / 6,5 0,0° air · 20,0 ♥
00:00:20.500 -2,25 67,78 -24,00 0,93 +0.39 -136,5 / 6,5 0,0° air · 20,0 ♥
00:00:20.600 -1,71 67,92 -24,56 0,78 +0.14 -136,5 / 6,5 0,0° air · 20,0 ♥
00:00:20.700 -1,26 67,78 -25,03 0,65 -0.14 -136,5 / 6,5 0,0° air · 20,0 ♥
00:00:20.800 -0,73 67,01 -25,58 0,76 -0.77 -136,5 / 6,5 0,0° air · 20,0 ♥
00:00:20.900 -0,45 66,14 -25,87 0,40 -0.87 -136,5 / 6,5 0,0° air · 20,0 ♥
00:00:21.000 -0,22 64,99 -26,11 0,33 -1.15 -136,5 / 6,5 0,0° air · 20,0 ♥
00:00:21.100 -0,03 64,00 -26,30 0,27 -0.99 -136,5 / 6,5 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:21.200 0,05 64,00 -26,39 0,12 -136,5 / 6,5 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:21.300 0,12 64,00 -26,46 0,10 -136,5 / 6,5 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:21.400 0,14 64,00 -26,48 0,03 -136,5 / 6,5 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:21.500 0,15 64,00 -26,49 0,01 -136,5 / 6,5 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:21.600 0,15 64,00 -26,49 0,00 -136,5 / 6,5 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:21.700 0,15 64,00 -26,49 0,00 -136,5 / 6,5 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:21.800 0,15 64,00 -26,49 0,00 -136,5 / 6,5 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:21.900 0,15 64,00 -26,49 0,00 -136,5 / 6,5 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:22.000 0,15 64,00 -26,49 0,00 -136,5 / 6,5 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:22.100 0,15 64,00 -26,49 0,00 -136,5 / 6,5 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:22.200 0,15 64,00 -26,49 0,00 -136,5 / 6,5 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:22.300 0,15 64,00 -26,49 0,00 -136,5 / 6,5 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:22.400 0,15 64,00 -26,49 0,00 -136,5 / 6,5 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:22.500 0,15 64,00 -26,49 0,00 -136,5 / 6,5 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:22.600 0,15 64,00 -26,49 0,00 -136,5 / 6,5 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:22.700 0,15 64,00 -26,49 0,00 -136,5 / 6,5 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:22.800 0,15 64,00 -26,49 0,00 -136,5 / 6,5 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:22.900 0,15 64,00 -26,49 0,00 -136,5 / 6,5 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:23.000 0,15 64,00 -26,49 0,00 -136,5 / 6,5 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:23.100 0,15 64,00 -26,49 0,00 -136,5 / 6,5 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:23.200 0,15 64,00 -26,49 0,00 -136,5 / 6,5 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:23.300 0,15 64,00 -26,49 0,00 -136,5 / 6,5 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:23.400 0,15 64,00 -26,49 0,00 -136,5 / 6,5 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:23.500 0,15 64,00 -26,49 0,00 -136,5 / 6,5 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:23.600 0,15 64,00 -26,49 0,00 -136,5 / 6,5 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:23.700 0,15 64,00 -26,49 0,00 -136,5 / 6,5 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:23.800 0,15 64,00 -26,49 0,00 -136,5 / 6,5 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:23.900 0,15 64,00 -26,49 0,00 -136,5 / 6,5 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:24.000 0,15 64,00 -26,49 0,00 -136,5 / 6,5 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:24.100 0,15 64,00 -26,49 0,00 -136,5 / 6,5 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:24.200 0,15 64,00 -26,49 0,00 -136,5 / 6,5 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:24.300 0,15 64,00 -26,49 0,00 -136,5 / 6,5 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:24.400 0,15 64,00 -26,49 0,00 -136,5 / 6,5 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:24.500 0,15 64,00 -26,49 0,00 -136,5 / 6,5 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:24.600 0,15 64,00 -26,49 0,00 -136,5 / 6,5 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:24.700 0,15 64,00 -26,49 0,00 -136,5 / 6,5 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:24.800 0,15 64,00 -26,49 0,00 -136,5 / 6,5 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:24.900 0,15 64,00 -26,49 0,00 -136,5 / 6,5 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:25.000 0,15 64,00 -26,49 0,00 -136,5 / 6,5 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:25.100 0,15 64,00 -26,49 0,00 -136,5 / 6,5 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:25.200 0,15 64,00 -26,49 0,00 -136,5 / 6,5 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:25.300 0,15 64,00 -26,49 0,00 -136,5 / 6,5 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:25.400 0,15 64,00 -26,49 0,00 -136,5 / 6,5 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:25.500 0,44 64,00 -26,80 0,42 -137,5 / 8,0 1,0° ground · 20,0 ♥
00:00:25.600 0,58 64,00 -26,95 0,21 -138,0 / 10,0 0,5° ground · 20,0 ♥
00:00:25.700 0,85 64,00 -27,26 0,41 -138,5 / 14,5 0,5° ground · 20,0 ♥
00:00:25.800 1,07 64,00 -27,50 0,33 -138,5 / 16,5 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:25.900 1,14 64,00 -27,58 0,11 -138,5 / 16,5 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:26.000 1,15 64,00 -27,60 0,02 -138,5 / 17,0 0,0° ground · 20,0 ♥
00:00:26.100 1,16 64,00 -27,61 0,01 -138,5 / 17,0 0,0° ground · 20,0 ♥
