★ SEASON 4 STARTET AM 1. SEPTEMBER★ BEWERBUNGEN FÜRS BUILDTEAM OFFEN★ NEUER SHOP DROP VERFÜGBAR★ nyza.network★ SEASON 4 STARTET AM 1. SEPTEMBER★ BEWERBUNGEN FÜRS BUILDTEAM OFFEN★ NEUER SHOP DROP VERFÜGBAR★ nyza.network

Aufgezeichneter Verlauf

🎬 GD-TPM4

Ingame ansehen: /replay GD-TPM4 – die Kennung ist 14 Tage gültig.

Spieler Lifetrac,IchHabePremium Aufgezeichnet 27.08.2026 22:39:19 Welt wartelobby Auflösung 10 Hz

Die Sekunden vor der Meldung. Hervorgehoben ist, was auffällt: ein Schritt über 0,9 Blöcke, eine Drehung über 90 Grad oder ein Aufstieg über 0,7 Blöcke zwischen zwei Aufnahmen. Die Spieler in der Nähe stehen mit dabei — ein Schlag hat immer zwei Seiten.

Lifetrac

306 Aufnahmen
Zeit XYZ Schritt Blick Drehung Zustand
00:00:00.000 0,64 105,50 0,70 0,00 -10,0 / 65,5 0,0° Boden · Sprint · 20,0 ♥
00:00:00.100 0,64 105,50 0,70 0,00 178,5 / -2,0 171,5° Boden · Sprint · 20,0 ♥
00:00:00.200 0,64 105,50 0,70 0,00 178,5 / -2,0 0,0° Boden · Sprint · 20,0 ♥
00:00:00.300 0,64 105,50 0,70 0,00 178,5 / -2,0 0,0° Boden · Sprint · 20,0 ♥
00:00:00.400 0,64 105,50 0,67 0,03 -178,0 / -3,5 3,5° Luft · Sprint · 20,0 ♥
00:00:00.500 0,64 105,50 0,62 0,05 -178,0 / -3,5 0,0° Luft · Sprint · 20,0 ♥
00:00:00.600 0,68 106,50 -0,32 0,94 +1.00 -178,0 / -3,5 0,0° Luft · Sprint · 20,0 ♥
00:00:00.700 0,70 106,75 -0,80 0,48 +0.25 -178,5 / -2,5 0,5° Luft · 20,0 ♥
00:00:00.800 0,71 106,68 -1,20 0,40 -0.07 -179,0 / -1,5 0,5° Luft · 20,0 ♥
00:00:00.900 0,73 106,30 -1,53 0,33 -0.38 179,5 / -3,0 1,5° Luft · 20,0 ♥
00:00:01.000 0,74 105,62 -1,80 0,27 -0.68 179,5 / -3,0 0,0° Luft · 20,0 ♥
00:00:01.100 0,74 105,00 -2,02 0,22 -0.62 179,5 / -3,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:01.200 0,75 105,42 -2,17 0,15 +0.42 179,0 / -3,5 0,5° Luft · 20,0 ♥
00:00:01.300 0,75 106,00 -2,29 0,12 +0.58 179,0 / -3,5 0,0° Luft · 20,0 ♥
00:00:01.400 0,75 106,25 -2,46 0,17 +0.25 179,0 / -3,5 0,0° Luft · 20,0 ♥
00:00:01.500 0,75 106,18 -2,67 0,21 -0.07 179,0 / -3,5 0,0° Luft · 20,0 ♥
00:00:01.600 0,75 105,80 -2,92 0,25 -0.38 179,0 / -3,5 0,0° Luft · 20,0 ♥
00:00:01.700 0,74 105,12 -3,21 0,29 -0.68 176,0 / -4,0 3,0° Luft · 20,0 ♥
00:00:01.800 0,67 105,42 -3,57 0,37 +0.30 143,5 / -5,0 32,5° Luft · 20,0 ♥
00:00:01.900 0,55 106,00 -3,83 0,29 +0.58 129,5 / -5,0 14,0° Luft · 20,0 ♥
00:00:02.000 0,40 106,25 -4,10 0,31 +0.25 129,0 / -5,0 0,5° Luft · 20,0 ♥
00:00:02.100 0,21 106,18 -4,38 0,34 -0.07 129,0 / -5,0 0,0° Luft · Sprint · 20,0 ♥
00:00:02.200 -0,03 105,80 -4,67 0,38 -0.38 129,0 / -5,0 0,0° Luft · Sprint · 20,0 ♥
00:00:02.300 -0,31 105,12 -4,96 0,40 -0.68 122,5 / -1,5 6,5° Luft · Sprint · 20,0 ♥
00:00:02.400 -0,90 105,42 -5,38 0,72 +0.30 113,0 / 1,0 9,5° Luft · Sprint · 20,0 ♥
00:00:02.500 -1,43 106,00 -5,66 0,60 +0.58 90,5 / 2,0 22,5° Luft · Sprint · 20,0 ♥
00:00:02.600 -1,97 106,25 -5,89 0,59 +0.25 86,0 / 4,0 4,5° Luft · Sprint · 20,0 ♥
00:00:02.700 -2,51 106,18 -6,07 0,57 -0.07 86,0 / 4,0 0,0° Luft · Sprint · 20,0 ♥
00:00:02.800 -3,03 105,80 -6,22 0,54 -0.38 73,5 / 5,5 12,5° Luft · 20,0 ♥
00:00:02.900 -3,47 105,12 -6,34 0,46 -0.68 31,5 / 9,0 42,0° Luft · 20,0 ♥
00:00:03.000 -3,82 105,00 -6,44 0,36 -0.12 5,5 / 10,5 26,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:03.100 -3,97 105,00 -6,48 0,16 5,5 / 10,5 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:03.200 -4,01 105,00 -6,49 0,04 4,5 / 11,0 1,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:03.300 -4,02 105,00 -6,50 0,01 1,0 / 12,0 3,5° Boden · 20,0 ♥
00:00:03.400 -3,97 105,42 -6,17 0,33 +0.42 -9,5 / 13,0 10,5° Luft · Sprint · 20,0 ♥
00:00:03.500 -3,90 106,00 -5,76 0,42 +0.58 -12,5 / 13,0 3,0° Luft · Sprint · 20,0 ♥
00:00:03.600 -3,82 106,25 -5,36 0,41 +0.25 -12,5 / 13,0 0,0° Luft · 20,0 ♥
00:00:03.700 -3,76 106,18 -5,02 0,35 -0.07 -12,5 / 13,0 0,0° Luft · 20,0 ♥
00:00:03.800 -3,71 105,80 -4,74 0,28 -0.38 -12,5 / 13,0 0,0° Luft · 20,0 ♥
00:00:03.900 -3,66 105,12 -4,50 0,25 -0.68 -12,5 / 13,0 0,0° Luft · 20,0 ♥
00:00:04.000 -3,63 105,42 -4,31 0,19 +0.30 -12,5 / 13,0 0,0° Luft · 20,0 ♥
00:00:04.100 -3,61 106,00 -4,22 0,09 +0.58 -12,5 / 13,0 0,0° Luft · 20,0 ♥
00:00:04.200 -3,58 106,25 -4,07 0,15 +0.25 -14,0 / 13,0 1,5° Luft · Sprint · 20,0 ♥
00:00:04.300 -3,53 106,18 -3,87 0,21 -0.07 -16,0 / 12,0 2,0° Luft · 20,0 ♥
00:00:04.400 -3,50 105,80 -3,71 0,16 -0.38 -16,5 / 12,0 0,5° Luft · 20,0 ♥
00:00:04.500 -3,47 105,12 -3,58 0,13 -0.68 -16,5 / 11,5 0,0° Luft · 20,0 ♥
00:00:04.600 -3,44 105,00 -3,46 0,12 -0.12 -16,5 / 11,5 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:04.700 -3,43 105,00 -3,42 0,04 -21,5 / 5,0 5,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:04.800 -3,43 105,00 -3,41 0,01 -26,0 / -1,5 4,5° Boden · 20,0 ♥
00:00:04.900 -3,43 105,00 -3,41 0,00 -26,0 / -1,5 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:05.000 -3,43 105,00 -3,41 0,00 -26,0 / -1,5 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:05.100 -3,43 105,00 -3,41 0,00 -27,0 / -7,5 1,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:05.200 -3,43 105,00 -3,41 0,00 -29,0 / -12,5 2,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:05.300 -3,43 105,00 -3,41 0,00 -29,0 / -12,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:05.400 -3,43 105,00 -3,41 0,00 -26,0 / 1,0 3,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:05.500 -3,43 105,00 -3,41 0,00 -25,0 / 1,0 1,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:05.600 -3,43 105,00 -3,41 0,00 -25,0 / -9,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:05.700 -3,43 105,00 -3,41 0,00 -23,5 / -10,0 1,5° Boden · 20,0 ♥
00:00:05.800 -3,43 105,00 -3,41 0,00 -23,5 / -10,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:05.900 -3,43 105,00 -3,41 0,00 -23,5 / -10,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:06.000 -3,43 105,00 -3,41 0,00 -23,5 / -10,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:06.100 -3,43 105,00 -3,41 0,00 -23,0 / -10,0 0,5° Boden · 20,0 ♥
00:00:06.200 -3,43 105,00 -3,41 0,00 -23,0 / -10,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:06.300 -3,43 105,00 -3,41 0,00 -23,0 / -10,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:06.400 -3,43 105,00 -3,41 0,00 -21,5 / -4,0 1,5° Boden · 20,0 ♥
00:00:06.500 -3,43 105,00 -3,41 0,00 -21,5 / -3,5 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:06.600 -3,43 105,00 -3,41 0,00 -21,5 / -2,5 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:06.700 -3,43 105,00 -3,41 0,00 -21,5 / -1,5 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:06.800 -3,43 105,00 -3,41 0,00 -21,5 / -1,5 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:06.900 -3,43 105,00 -3,41 0,00 -21,5 / -1,5 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:07.000 -3,43 105,00 -3,41 0,00 -21,5 / -1,5 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:07.100 -3,43 105,00 -3,41 0,00 -21,5 / -1,5 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:07.200 -3,43 105,00 -3,41 0,00 -21,5 / -1,5 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:07.300 -3,43 105,00 -3,41 0,00 -21,5 / -1,5 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:07.400 -3,43 105,00 -3,41 0,00 -21,5 / -1,5 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:07.500 -3,43 105,00 -3,41 0,00 -21,5 / -1,5 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:07.600 -3,43 105,00 -3,41 0,00 -21,5 / -1,5 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:07.700 -3,43 105,00 -3,41 0,00 -21,5 / -1,5 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:07.800 -3,43 105,00 -3,41 0,00 -21,5 / -1,5 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:07.900 -3,43 105,00 -3,41 0,00 -21,5 / 2,5 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:08.000 -3,43 105,00 -3,41 0,00 -21,5 / 4,5 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:08.100 -3,43 105,00 -3,41 0,00 -21,5 / 4,5 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:08.200 -3,43 105,00 -3,41 0,00 -22,0 / 7,0 0,5° Boden · 20,0 ♥
00:00:08.300 -3,43 105,00 -3,41 0,00 -22,0 / 6,5 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:08.400 -3,43 105,00 -3,41 0,00 -27,5 / -5,0 5,5° Boden · 20,0 ♥
00:00:08.500 -3,43 105,00 -3,41 0,00 -31,0 / -12,0 3,5° Boden · 20,0 ♥
00:00:08.600 -3,43 105,00 -3,41 0,00 -31,0 / -12,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:08.700 -3,43 105,00 -3,41 0,00 -31,0 / -12,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:08.800 -3,43 105,00 -3,41 0,00 -31,0 / -12,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:08.900 -3,43 105,00 -3,41 0,00 5,5 / 1,0 36,5° Boden · 20,0 ♥
00:00:09.000 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 14,5° Boden · 20,0 ♥
00:00:09.100 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:09.200 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:09.300 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:09.400 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:09.500 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:09.600 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:09.700 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:09.800 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:09.900 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:10.000 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:10.100 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:10.200 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:10.300 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:10.400 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:10.500 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:10.600 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:10.700 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:10.800 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:10.900 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:11.000 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:11.100 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:11.200 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:11.300 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:11.400 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:11.500 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:11.600 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:11.700 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:11.800 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:11.900 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:12.000 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:12.100 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:12.200 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:12.300 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:12.400 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:12.500 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:12.600 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:12.700 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:12.800 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:12.900 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:13.000 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:13.100 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:13.200 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:13.300 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:13.400 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:13.500 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:13.600 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:13.700 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:13.800 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:13.900 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:14.000 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:14.100 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:14.200 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:14.300 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:14.400 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:14.500 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:14.600 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:14.700 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:14.800 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:14.900 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:15.000 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:15.100 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:15.200 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:15.300 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:15.400 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:15.500 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:15.600 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:15.700 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:15.800 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:15.900 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:16.000 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:16.100 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:16.200 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:16.300 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:16.400 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:16.500 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:16.600 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:16.700 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:16.800 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:16.900 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:17.000 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:17.100 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:17.200 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:17.300 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:17.400 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:17.500 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:17.600 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:17.700 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:17.800 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:17.900 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:18.000 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:18.100 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:18.200 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:18.300 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:18.400 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:18.500 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:18.600 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:18.700 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:18.800 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:18.900 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:19.000 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:19.100 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:19.200 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:19.300 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:19.400 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:19.500 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:19.600 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:19.700 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:19.800 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:19.900 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:20.000 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:20.100 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:20.200 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:20.300 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:20.400 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:20.500 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:20.600 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:20.700 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:20.800 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:20.900 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:21.000 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:21.100 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:21.200 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:21.300 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:21.400 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:21.500 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:21.600 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:21.700 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:21.800 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:21.900 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:22.000 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:22.100 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:22.200 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:22.300 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:22.400 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:22.500 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:22.600 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:22.700 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:22.800 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:22.900 -3,43 105,00 -3,41 0,00 20,0 / 5,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:23.000 -3,43 105,00 -3,41 0,00 5,0 / -2,0 15,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:23.100 -3,43 105,00 -3,41 0,00 5,0 / -2,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:23.200 -3,43 105,00 -3,41 0,00 5,0 / -2,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:23.300 -3,43 105,00 -3,41 0,00 5,0 / -2,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:23.400 -3,43 105,00 -3,41 0,00 5,0 / -2,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:23.500 -3,43 105,00 -3,41 0,00 5,0 / -2,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:23.600 -3,43 105,00 -3,41 0,00 5,0 / -2,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:23.700 -3,43 105,00 -3,41 0,00 5,0 / -2,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:23.800 -3,43 105,00 -3,41 0,00 5,0 / -2,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:23.900 -3,43 105,00 -3,41 0,00 5,0 / -2,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:24.000 -3,43 105,00 -3,41 0,00 5,0 / -2,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:24.100 -3,43 105,00 -3,41 0,00 5,0 / -2,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:24.200 -3,43 105,00 -3,41 0,00 5,0 / -2,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
00:00:24.300 -3,43 105,00 -3,41 0,00 5,0 / -2,0 0,0° Boden · 20,0 ♥
